<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Árfolyam Előrejelzés Blog</title>
	<atom:link href="http://arfolyamelorejelzes.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arfolyamelorejelzes.hu</link>
	<description>... egy újabb WordPress honlap...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 06:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Zöld út a görög mentőövnek</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/zold-ut-gorog-mentoovnek/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/zold-ut-gorog-mentoovnek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[görög]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Hosszas huzavona után megállapodásra jutottak az euróövezeti tagországok pénzügyminiszterei kedd hajnalban a Görögországnak nyújtandó újabb mentőcsomagról, amely egy 130 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag. Görögországnak egy hónapon belül szüksége lenne  újabb nemzetközi hitelekre, különben lejár egy 14,5 milliárd eurós hitelfelvételének törlesztési határideje, melyet törleszteni nem tudna,   és kénytelen lenne csődöt jelenteni. Ez már a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hosszas huzavona után megállapodásra jutottak az euróövezeti tagországok pénzügyminiszterei  kedd hajnalban a Görögországnak nyújtandó újabb mentőcsomagról, amely egy  130 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag.</strong><span id="more-2025"></span></p>
<p>Görögországnak egy hónapon belül szüksége lenne  újabb nemzetközi  hitelekre, különben lejár egy 14,5 milliárd eurós hitelfelvételének  törlesztési határideje, melyet törleszteni nem tudna,   és kénytelen lenne csődöt jelenteni. Ez már a második görög mentőcsomag, korábban 2010  májusában az euróövezeti tagországok kormányaival és az IMF-fel kötött  kétoldalú hitelmegállapodások révén összesen 110 milliárd euróhoz  jutott a mediterrán ország. Jelen intézkedésekkel Görögország euró övezeti tagságának megszűnése háttérbe kerülhet.</p>
<p>A bejelentés hatására az euró erősödni tudott. Az erősödés mértéke azonban korlátosnak mondható. Az EUR/USD  árfolyama maradt továbbra is az 1,30-1,33 közötti sávban, megközelítve a sáv felső határát.</p>
<p>A kitörő lelkesedés ( a sávból való felfelé kitörés )  elmaradása köszönhető annak, hogy  piaci  hírek szerint Görögországnak még újabb, harmadik mentő csomagra is szükség lehet. További hírek, információk hatására a szűk egy hónapos fenti  sávból hamarosan kimozdulhat az árfolyam, a sáv elhagyásának irányába jelentős elmozdulás lehetséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/zold-ut-gorog-mentoovnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küszöbön a görög megegyezés</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/kuszobon-gorog-megegyezes/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/kuszobon-gorog-megegyezes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Több napos késéssel, de görög kormányzati források szerint teljesíthető az a 325 millió euró előteremtése a görög költségvetésben, ami feltétele a 130 milliárd eurós újabb uniós segélycsomagnak. Azt hangsúlyoznánk, hogy a hír görög kormányzati szervektől származik, a 130 milliárd juttatásáról pedig a trojka ( EU/EKB/IMF ) dönt. A hét folyamán már többször fordult a kocka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Több napos késéssel, de görög kormányzati források szerint teljesíthető az a 325 millió euró előteremtése a görög költségvetésben, ami feltétele a 130 milliárd eurós újabb uniós segélycsomagnak.</strong><span id="more-2015"></span></p>
<p>Azt hangsúlyoznánk, hogy a hír görög kormányzati szervektől származik, a 130 milliárd juttatásáról pedig a trojka ( EU/EKB/IMF ) dönt. A hét folyamán már többször fordult a kocka a segélycsomag folyósításával kapcsolatosan. A kérdés pikantériája, hogy Görögországban áprilisban választás lesz, valószínű a mediterrán országnak új vezetése lesz, míg a jelenlegivel születnek a megállapodások. De április előtt, még márciusban esedékes Görögország oly kifizetése, mely lehetetlen a balkáni országnak a 130 milliárd eurós segélycsomag nélkül.</p>
<p>A bizonytalan környezetben a héten szinte teljesen bejárta az EUR/USD az 1,30-1,33 közötti sávot. Továbbra is ezen határok között mozog, s a sávból való kilépés követhet nagyobb, több százalékos elmozdulást, a sáv elhagyásának irányába.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/kuszobon-gorog-megegyezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmónia</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/harmonia/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/harmonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[alap kamat]]></category>
		<category><![CDATA[államadósság]]></category>
		<category><![CDATA[állampapír]]></category>
		<category><![CDATA[MNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Azt  eddig is tudtuk, hogy a kormány egyik legfőbb célja az államadósság leszorítása. A kormány és a jegybank részéről, az elmúlt napokban  érkező bejelentések kommentárok az adósság csökkentés irányába mutatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Cséfalvay Zoltán nyilatkozata szerint a kormány elsődleges célja, hogy 7% alá csökkentse az állampapírok hozamát. Január elején még jócskán 10% fölött [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Azt  eddig is tudtuk, hogy a kormány egyik legfőbb célja az államadósság leszorítása. A kormány és a jegybank részéről, az elmúlt napokban  érkező bejelentések kommentárok az adósság csökkentés irányába mutatnak.</strong><span id="more-2010"></span></p>
<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Cséfalvay Zoltán nyilatkozata szerint a kormány elsődleges célja, hogy 7% alá csökkentse az állampapírok hozamát. Január elején még jócskán 10% fölött forogtak a hazai hosszú lejáratú állampapírok.</p>
<p>Tegnapi bejelentés szerint  a Magyar Nemzeti Bank két éves futamidőre, kedvező, jegybanki alapkamaton ( jelenleg 7%) biztosítana forrást a kereskedelmi bankoknak. Az intézkedés célja  a magyar  gazdaság  élénkítése, vállalkozások hitelezésének könnyítése.  A gazdálkodó szervek hitelfelvételi hajlandósága első sorban attól függ, hogy kíván e új forrást bevonni, milyen a gazdasági környezete, kíván e, tud e  növekedni, lát e növekedést a saját iparágában. Így, ha nem lesz kellő hitelfelvételi aktivitás a gazdaság szereplőitől, a kereskedelmi bankok jelenleg 7%-os kamaton ( ha a jelenlegi 5% körüli infláció csökken, illetve a forint árfolyama stabilizálódik, a jegybanki kamat is csökkenhet ) jutnak forráshoz, s felvett hitelek egy részét 7% feletti hozammal állampapír vásárlásra fordíthatják. Minden jegybanki kamat feletti hozam biztos hozammal kecsegtetne a kereskedelmi bankok részére.</p>
<p>Ez a folyamat abba az irányba mutatna, hogy a jegybank által ígért intézkedés hatására, a kormányt képviselő államtitkár által megfogalmazott célok, az az a magyar állampapírok hozama 7% közelébe érhet, és a kormány fő célja a magyar államadósság csökkenése is valóssá válhat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/harmonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatás nélküli tömeges leminősítés</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/hatas-nelkuli-tomeges-leminosites/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/hatas-nelkuli-tomeges-leminosites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[eurózóna]]></category>
		<category><![CDATA[leminősítés]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Nem mutatott érdemi gyengülést az euró az eurózóna tagállamait érintő leminősítés után. A Moody&#8217;s  követve a Standard &#38; Poor&#8217;s hitelminősítőt hat eurózóna tagállam minősítését rontotta, s további három ország kilátásait negatív listára tette. Bár az Egyesült Királyság nem tagország,  a zóna országainak minősítésének tömeges rontása mellett érdemi gyengülést nem mutatott  az euró, továbbra is maradt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nem mutatott érdemi gyengülést az euró az eurózóna tagállamait érintő leminősítés után.</strong><span id="more-2006"></span></p>
<p>A Moody&#8217;s  követve a Standard &amp; Poor&#8217;s hitelminősítőt hat eurózóna tagállam minősítését rontotta, s további három ország kilátásait negatív listára tette. Bár az Egyesült Királyság nem tagország,  a zóna országainak minősítésének tömeges rontása mellett érdemi gyengülést nem mutatott  az euró, továbbra is maradt az 1,30-1,33 közötti sávban, annak is középső szűkebb tartományában.</p>
<p>A minősítés után pár órával Európa vezető gazdaságának, a német gazdaság kedvező konjunktúra indexe jelent meg. A német gazdaság megtorpanása átmenetinek tekinthető. A közös deviza árfolyama annak ellenére stabilizálódik, hogy február végén további likviditási csomagot biztosít az Európai Központi Bank (EKB).</p>
<p>Technikailag továbbra is az 1,30-1,33 közötti sávot tekinthetjük az EUR/USD mozgásában mértékadónak, mintegy két hete ebben a sávban mozog az árfolyam. Amely irányba fenti sávot elhagyjuk, abba az irányba 3-5%-os elmozdulás is lehetséges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/hatas-nelkuli-tomeges-leminosites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagyás után olvadás</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/fagyas-utan-olvadas/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/fagyas-utan-olvadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[kockázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napok árfolyammozgásai alapján kijelenthetjük, hogy alig mozdulnak szinte befagytak egyes instrumentumok. A januári aktív kockázatvállalási hajlandóság február elejére megtorpant. A tőzsdék emelkedése megállt, a dollár erősödése alább hagyott, a feltörekvő piacok devizái, köztük a forint erősödése megállt. Egyelőre ellen irányú mozgások nem indultak. Január vége, február eleje óta az árfolyamok egyre szűkebb sávban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az elmúlt napok árfolyammozgásai alapján kijelenthetjük, hogy alig mozdulnak szinte befagytak egyes instrumentumok.</strong><span id="more-1998"></span></p>
<p>A januári aktív kockázatvállalási hajlandóság február elejére megtorpant. A tőzsdék emelkedése megállt, a dollár erősödése alább hagyott, a feltörekvő piacok devizái, köztük a forint erősödése megállt. Egyelőre ellen irányú mozgások nem indultak. Január vége, február eleje óta az árfolyamok egyre szűkebb sávban mozognak. Mintegy befagytak az árfolyamok, napok óta egy-másfél százalékos szűk mozgás a jellemző.</p>
<p>De a fagyás után már közelít az olvadás.</p>
<p>Új trend megindulására számíthatunk. Az irány tekintetében, az az a kockázat vállalás megjelenésében, vagy elutasításában iránymutatónak tekintjük az EUR/USD árfolyammozgását. A világ vezető devizapárja  az 1,30-1,33 közötti sávban mozgott, mozog a &#8220;legfagyosabb&#8221; napokon.  Ma reggeli hírek szerint a Moody&#8217;s  több európai országot leminősített, illetve a kilátásokat rontotta negatívra. A hírre az euró gyengült, de még mindig a fenti sávban maradt.  A sáv elhagyása esetén számíthatunk hevesebb mozgásra, s számítunk arra, hogy az instrumentum a kockázat vállalás irányát is mutatja.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="olvadó jégcsap" src="http://s1.images.www.tvn.hu/2012/01/21/21/19/www.tvn.hu_9fc9b8f39921e13441a22e7c214b3fbe.gif" alt="" width="454" height="378" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><img src="file:///C:/Users/Rendszer/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-6.png" alt="" /></p>
<p><img src="file:///C:/Users/Rendszer/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-5.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/fagyas-utan-olvadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiffulladóban a forint lendülete</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/kiffulladoban-forint-lendulete/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/kiffulladoban-forint-lendulete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Kifulladóban a forint egy hónapja tartó erősödése, a 290-es szint alatt nem kapott további lendületet az EUR/HUF árfolyama. A tegnapi napon a 290-es szint alatt is kereskedtek az euróval, de a 290-293 közötti sáv elhagyása  rövid életűnek tűnik.  A január eleje óta 10%-ot meghaladó forint erősödés megtorpanására számíthatunk.  A következő napokban felerősödhetnek azok a  bizonytalan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kifulladóban a forint egy hónapja tartó erősödése, a 290-es szint alatt nem kapott további lendületet az EUR/HUF árfolyama.</strong><span id="more-1986"></span></p>
<p>A tegnapi napon a 290-es szint alatt is kereskedtek az euróval, de a 290-293 közötti sáv elhagyása  rövid életűnek tűnik.  A január eleje óta 10%-ot meghaladó forint erősödés megtorpanására számíthatunk.  A következő napokban felerősödhetnek azok a  bizonytalan tényezők, melyek a kormány válaszai lesznek jövő hét végéig Brüsszel által kifogásolt politikai lépésekre. Az elmúlt év végre jellemző elutasító hozzáállás  ez év elejétől változást mutat, januártól már a kompromisszum készség jellemzi a kormányt. Az EUR/HUF árfolyama részben ennek köszönhetően &#8211; mivel így közelebb kerülhetünk az IMF megállapodáshoz -  tudott lejtőre kerülni, a forint  erősödni.</p>
<p>Azt nem tudjuk, hogy végül a kormány milyen pontokon enged, de a következő napokban láthat olyan álláspont is napvilágot, ami nem a totális kompromisszum készség irányába mutat. Ráadásul a viszonylag stabil, erős árfolyam sem az engedékeny politikai álláspontot szolgálja.</p>
<p>Technikai szinteket tekintve három forintomként  293, majd 296, s  299-es szintek jelentenek ellenállást az EUR/HUF felfelé mozgásában.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/kiffulladoban-forint-lendulete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erősödő euró</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/erosodo-euro/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/erosodo-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[USD Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[EKB]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Hétfő után a kedd sem hozott megegyezést Görögország és a hitelezők között. Ám a piac a megegyezés irányába áraz, vagy úgy értékelik minél tovább egyeztetnek, annál nagyobb az esély a megegyezésre. A soron következő 130 milliárd eurós mentőcsomag  feltételeként  megszavazandó megszorítások nehezen kerülnek elfogadásra.  Az újabb megszorítások nélkül nincs újabb hitel folyósítás. Görögországnak márciusban mintegy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hétfő után a kedd sem hozott megegyezést Görögország és a hitelezők között.</strong></p>
<p><span id="more-1980"></span></p>
<p>Ám a piac a megegyezés irányába áraz, vagy úgy értékelik minél tovább egyeztetnek, annál nagyobb az esély a megegyezésre.</p>
<p>A soron következő 130 milliárd eurós mentőcsomag  feltételeként  megszavazandó megszorítások nehezen kerülnek elfogadásra.  Az újabb megszorítások nélkül nincs újabb hitel folyósítás. Görögországnak márciusban mintegy 15 milliárd euró adóssága jár le, visszafizetésére újabb hitel felvétele nélkül a mediterrán országnak nincs esélye.</p>
<p>Kedden kiszivárgott hírek szerint a trojka ( EU,  IMF.  EKB )  képviselőinek, s  Görögországnak sikerült megegyezni az újabb mentőcsomagról, de hivatalos bejelentés nem érkezett.</p>
<p>Az euró a vezető devizákhoz viszonyítva mintegy egy százalékos erősödése a megegyezés irányába mutat.  A mai napon is ha folytatja az euró tegnap megindult erősödő mozgását úgy az   EUR/USD  árfolyamváltozása megerősíti az 1,30-1,32 közötti sávmozgásból való felfelé, euró erősödő mozgást.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/erosodo-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európai események a  fókuszban</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/europai-esemenyekre-fokuszalva/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/europai-esemenyekre-fokuszalva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[USD Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[dollár]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[sáv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Több mint egy hete az 1,30-1,32 közötti sávban mozog az EUR/USD árfolyama. Nem véletlen, hogy szokatlanul hosszú időt tölt az árfolyam viszonylag szűk, bő egy százalékos sávban. Az amerikai gazdasági adatok egyre távolabbra vetítik egy újabb  gazdaságélénkítő csomag indítását. Legutóbb a múlt hét pénteken megjelent átfogó munkaerő piaci jelentés adott kedvező képet az amerikai gazdaság [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Több mint egy hete az 1,30-1,32 közötti sávban mozog az EUR/USD árfolyama.</strong><span id="more-1972"></span></p>
<p>Nem véletlen, hogy szokatlanul hosszú időt tölt az árfolyam viszonylag szűk, bő egy százalékos sávban. Az amerikai gazdasági adatok egyre távolabbra vetítik egy újabb  gazdaságélénkítő csomag indítását. Legutóbb a múlt hét pénteken megjelent átfogó munkaerő piaci jelentés adott kedvező képet az amerikai gazdaság állapotáról, talpra állásáról. Ez a dollár gyengülésének gátat szab.</p>
<p>Az euró gyengülésének is korlátjai vannak.  Európából,  főleg a német gazdaságról jelennek meg biztató adatok ( szintén a munkanélküliség  javulása, gazdasági hangulat indexek ).  Az európai adósság problémák a finanszírozhatóság irányába mozdultak. Görögországi rendezés a héten fokozódik.</p>
<p>Véleményünk szerint a görög tárgyalások kimenetele, vagy a csütörtöki európai kamat döntés, s az azt követő kommentár valamelyike kimozdítja az EUR/USD árfolyamát a fent említett 1,30-1,32 közötti sávból. Az elmozdulás mértéke 2-3 százalékos lehet pár nap alatt a fenti sáv elhagyásának irányába.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/europai-esemenyekre-fokuszalva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A magas euró árfolyam emelheti az exportőrök profitját</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/magas-euro-arfolyam-emelheti-az-exportorok-profitjat/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/magas-euro-arfolyam-emelheti-az-exportorok-profitjat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Egis]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Az előző év utolsó negyedévében rekord magas volt az EUR/HUF átlagára. A tavaly decemberben zárult, utolsó negyedévben az euró 305  átlagárral minden korábbi negyedév átlagárát jócskán meghaladta. A korábbi 2009 év első negyedévéhez  ( akkor 295 alatti negyedéves átlagár volt ) képest mintegy tíz forinttal magasabb az átlagár. A magas euró árfolyam kedvez az exportnak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az előző év utolsó negyedévében rekord magas volt az EUR/HUF átlagára.</strong><span id="more-1965"></span></p>
<p>A tavaly decemberben zárult, utolsó negyedévben az euró 305  átlagárral minden korábbi negyedév átlagárát jócskán meghaladta. A korábbi 2009 év első negyedévéhez  ( akkor 295 alatti negyedéves átlagár volt ) képest mintegy tíz forinttal magasabb az átlagár. A magas euró árfolyam kedvez az exportnak. A múlt év január-november közötti időszak tekintetében az export már a válság előtti, 2008-as  maximumokat is meghaladta. A havi export többletünk 2009 elejétől növekvő pályára lépett, s a  tavalyi évben már havi átlagos 600 millió euró többletet tudtunk felmutatni. A novemberi hónapban már az import is dinamikusabb bővült, az ünnepek előtti időszakban ez szezonálisan jellemző.</p>
<p>Kiemelhető, hogy az elmúlt évben a gyógyszer, gyógyszerészeti termékek mind az export, mind az import irányába jelentősen bővült. Ritkán véleményezzük a hazai értékpapírokat, de  megjegyezzük, hogy a hazai gyógyszeripar két reprezentánsa a <strong>Richter</strong>, és az<strong> Egis</strong> is a jövő hét közepén közli előző éves számait. Az utolsó negyedév rekord magas euró árfolyama valószínű, hogy jótékony hatással lesz a  magyar tőzsdén is forgó két hazai gyógyszergyár eredményére. A magas deviza árfolyam mellet a jövőbeni  deviza bevételt is magas szinten tarthatják mind a fenti gyógyszergyártók, mind más exportőrök. Merünk arra gondolni, hogy a gyógyszergyárak az év elejére jellemző 300 feletti EUR/HUF árfolyam szintet kihasználva, kedvező év előtt állnak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/magas-euro-arfolyam-emelheti-az-exportorok-profitjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forintbravúr</title>
		<link>http://arfolyamelorejelzes.hu/forintbravur/</link>
		<comments>http://arfolyamelorejelzes.hu/forintbravur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elemzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euró Elemzések]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euró]]></category>
		<category><![CDATA[forint]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arfolyamelorejelzes.hu/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Mintegy két százalékos erősödést tudott felmutatni a forint az euróhoz a tegnapi napon. A jó nemzetközi hangulatban az egyik legjobban teljesítő deviza a forint volt. A forint szárnyalása közben a forint alapú eszközök iránti kereslet nem mutatott fokozott érdeklődést. Tehát nem gondoljuk,   hogy ilyen ütemű tartós kereslet jellemezné a forint piacát. Még nincs IMF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mintegy két százalékos erősödést tudott felmutatni a forint az euróhoz a tegnapi napon. A jó nemzetközi hangulatban az egyik legjobban teljesítő deviza a forint volt.</strong><span id="more-1961"></span></p>
<p>A forint szárnyalása közben a forint alapú eszközök iránti kereslet nem mutatott fokozott érdeklődést. Tehát nem gondoljuk,   hogy ilyen ütemű tartós kereslet jellemezné a forint piacát. Még nincs IMF hitelmegállapodásunk. Még ütközhetünk ellen véleménybe az EU-val az IMF-el. Gondoljunk példának okáért  a lejáró önkormányzati kötvényekre.</p>
<p>Technikailag a múlt hét vége óta a 292,50 &#8211; 296,00 közötti szinteket elhagyva tudott a forint attraktívan erősödni. Jelenleg a 290-es, s a 286-os szintnél látunk támaszokat mely szintek tompíthatják, gátolhatják a forint erősödő mozgását. Január elejétől mintegy 10%-os erősödést tud felmutatni a hazai fizetőeszköz az euróhoz viszonyítva, közelítünk egy korrekciós fázishoz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arfolyamelorejelzes.hu/forintbravur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

